Topanga Sun Position

Map showing location of Topanga (34.093620, -118.601470)
Time: 12:00
Altitude: 68°
Azimuth: -35°

Sun position during the day

Time Azimuth
(Compass angle)
Altitude
(Angle above the horizon)
06:00 70° -2°
07:00 78° 10°
08:00 86° 23°
09:00 95° 35°
10:00 105° 47°
11:00 119° 59°
12:00 145° 68°
13:00 186° 71°
14:00 224° 66°
15:00 245° 56°
16:00 258° 44°
17:00 268° 32°
18:00 276° 19°
19:00 284°
20:00 293° -5°