Vantaa First Light, Sunrise & Sunset Times

Sunrise and Sunset Today ()

Sunrise Today

sunrise today 08:02 Direction: 124°
First light: 07:15

Sunset Today

sunset today 16:07 Direction: 237°
Last light: 16:54
Day length today: 09 hours, 39 minutes

Vantaa daylight hours today

Day length for 2025-11-08
Night Twilight begins:
5:34
First light:
7:14
Sunrise:
8:02
Sunset:
16:05
Last light:
16:52
Twilight ends:
18:32
Night

Vantaa day length calendar »

Sunset and Sunrise Tomorrow (9th Nov 2025)

Sunrise Tomorrow

sunrise tomorrow 08:05 Direction: 124°
First light: 07:17

Sunset Tomorrow

sunset tomorrow 16:04 Direction: 236°
Last light: 16:52
Day length tomorrow: 09 hours, 35 minutes

Sunrise / Sunset Calendar

Table showing sunrise and sundown times in Vantaa for November 2025. The table also provides information on the sun's position as it rises and sets along with the time the sun is at its highest position in the sky (solar noon).

January sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for January 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Wed, 1 Jan 09:26 (140°) 15:22 (220°) 08:28 16:20 12:24 07:52:08
Thu, 2 Jan 09:25 (140°) 15:24 (221°) 08:28 16:21 12:24 07:53:44
Fri, 3 Jan 09:24 (139°) 15:25 (221°) 08:27 16:23 12:25 07:55:27
Sat, 4 Jan 09:24 (139°) 15:27 (221°) 08:27 16:24 12:25 07:57:18
Sun, 5 Jan 09:23 (139°) 15:29 (222°) 08:26 16:25 12:26 07:59:17
Mon, 6 Jan 09:22 (138°) 15:31 (222°) 08:26 16:27 12:26 08:01:24
Tue, 7 Jan 09:21 (138°) 15:32 (222°) 08:25 16:29 12:27 08:03:39
Wed, 8 Jan 09:20 (138°) 15:34 (223°) 08:24 16:30 12:27 08:06:00
Thu, 9 Jan 09:19 (137°) 15:36 (223°) 08:23 16:32 12:28 08:08:29
Fri, 10 Jan 09:18 (137°) 15:38 (223°) 08:22 16:33 12:28 08:11:04
Sat, 11 Jan 09:16 (137°) 15:40 (224°) 08:21 16:35 12:28 08:13:47
Sun, 12 Jan 09:15 (136°) 15:42 (224°) 08:20 16:37 12:29 08:16:36
Mon, 13 Jan 09:14 (136°) 15:45 (225°) 08:19 16:39 12:29 08:19:31
Tue, 14 Jan 09:12 (135°) 15:47 (225°) 08:18 16:41 12:29 08:22:33
Wed, 15 Jan 09:11 (135°) 15:49 (226°) 08:17 16:43 12:30 08:25:41
Thu, 16 Jan 09:09 (134°) 15:51 (226°) 08:16 16:45 12:30 08:28:55
Fri, 17 Jan 09:07 (134°) 15:54 (227°) 08:14 16:47 12:31 08:32:14
Sat, 18 Jan 09:06 (133°) 15:56 (227°) 08:13 16:49 12:31 08:35:39
Sun, 19 Jan 09:04 (133°) 15:59 (228°) 08:12 16:51 12:31 08:39:09
Mon, 20 Jan 09:02 (132°) 16:01 (228°) 08:10 16:53 12:31 08:42:45
Tue, 21 Jan 09:00 (132°) 16:03 (229°) 08:09 16:55 12:32 08:46:26
Wed, 22 Jan 08:58 (131°) 16:06 (229°) 08:07 16:57 12:32 08:50:11
Thu, 23 Jan 08:56 (130°) 16:08 (230°) 08:05 16:59 12:32 08:54:01
Fri, 24 Jan 08:54 (130°) 16:11 (231°) 08:04 17:02 12:33 08:57:56
Sat, 25 Jan 08:52 (129°) 16:14 (231°) 08:02 17:04 12:33 09:01:55
Sun, 26 Jan 08:50 (129°) 16:16 (232°) 08:00 17:06 12:33 09:05:58
Mon, 27 Jan 08:48 (128°) 16:19 (232°) 07:58 17:08 12:33 09:10:06
Tue, 28 Jan 08:46 (127°) 16:21 (233°) 07:56 17:11 12:33 09:14:17
Wed, 29 Jan 08:43 (127°) 16:24 (234°) 07:54 17:13 12:34 09:18:32
Thu, 30 Jan 08:41 (126°) 16:27 (234°) 07:52 17:15 12:34 09:22:50
Fri, 31 Jan 08:39 (125°) 16:29 (235°) 07:50 17:18 12:34 09:27:12
Sat, 1 Feb 08:36 (125°) 16:32 (236°) 07:48 17:20 12:34 09:31:37

February sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for February 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Sat, 1 Feb 08:36 (125°) 16:32 (236°) 07:48 17:20 12:34 09:31:37
Sun, 2 Feb 08:34 (124°) 16:35 (236°) 07:46 17:22 12:34 09:36:05
Mon, 3 Feb 08:32 (123°) 16:37 (237°) 07:44 17:25 12:34 09:40:37
Tue, 4 Feb 08:29 (123°) 16:40 (238°) 07:42 17:27 12:35 09:45:11
Wed, 5 Feb 08:27 (122°) 16:43 (238°) 07:40 17:30 12:35 09:49:48
Thu, 6 Feb 08:24 (121°) 16:45 (239°) 07:38 17:32 12:35 09:54:28
Fri, 7 Feb 08:21 (121°) 16:48 (240°) 07:35 17:34 12:35 09:59:11
Sat, 8 Feb 08:19 (120°) 16:51 (240°) 07:33 17:37 12:35 10:03:55
Sun, 9 Feb 08:16 (119°) 16:54 (241°) 07:31 17:39 12:35 10:08:42
Mon, 10 Feb 08:14 (119°) 16:56 (242°) 07:28 17:42 12:35 10:13:32
Tue, 11 Feb 08:11 (118°) 16:59 (243°) 07:26 17:44 12:35 10:18:24
Wed, 12 Feb 08:08 (117°) 17:02 (243°) 07:23 17:47 12:35 10:23:17
Thu, 13 Feb 08:06 (116°) 17:04 (244°) 07:21 17:49 12:35 10:28:13
Fri, 14 Feb 08:03 (116°) 17:07 (245°) 07:18 17:52 12:35 10:33:11
Sat, 15 Feb 08:00 (115°) 17:10 (246°) 07:16 17:54 12:35 10:38:11
Sun, 16 Feb 07:57 (114°) 17:12 (246°) 07:13 17:56 12:35 10:43:11
Mon, 17 Feb 07:55 (113°) 17:15 (247°) 07:11 17:59 12:35 10:48:14
Tue, 18 Feb 07:52 (113°) 17:18 (248°) 07:08 18:01 12:35 10:53:19
Wed, 19 Feb 07:49 (112°) 17:20 (249°) 07:05 18:04 12:35 10:58:25
Thu, 20 Feb 07:46 (111°) 17:23 (249°) 07:03 18:06 12:35 11:03:34
Fri, 21 Feb 07:43 (110°) 17:25 (250°) 07:00 18:09 12:34 11:08:43
Sat, 22 Feb 07:41 (110°) 17:28 (251°) 06:57 18:11 12:34 11:13:54
Sun, 23 Feb 07:38 (109°) 17:31 (252°) 06:55 18:14 12:34 11:19:05
Mon, 24 Feb 07:35 (108°) 17:33 (252°) 06:52 18:16 12:34 11:24:19
Tue, 25 Feb 07:32 (107°) 17:36 (253°) 06:49 18:19 12:34 11:29:34
Wed, 26 Feb 07:29 (107°) 17:39 (254°) 06:46 18:21 12:34 11:34:50
Thu, 27 Feb 07:26 (106°) 17:41 (255°) 06:44 18:24 12:34 11:40:07
Fri, 28 Feb 07:23 (105°) 17:44 (256°) 06:41 18:26 12:33 11:45:26
Sat, 1 Mar 07:20 (104°) 17:46 (256°) 06:38 18:29 12:33 11:50:46

March sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for March 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Sat, 1 Mar 07:20 (104°) 17:46 (256°) 06:38 18:29 12:33 11:50:46
Sun, 2 Mar 07:17 (103°) 17:49 (257°) 06:35 18:31 12:33 11:56:07
Mon, 3 Mar 07:14 (103°) 17:51 (258°) 06:32 18:34 12:33 12:01:29
Tue, 4 Mar 07:11 (102°) 17:54 (259°) 06:29 18:36 12:33 12:06:51
Wed, 5 Mar 07:08 (101°) 17:56 (260°) 06:26 18:38 12:32 12:12:16
Thu, 6 Mar 07:05 (100°) 17:59 (260°) 06:23 18:41 12:32 12:17:41
Fri, 7 Mar 07:02 (99°) 18:02 (261°) 06:20 18:43 12:32 12:23:07
Sat, 8 Mar 06:59 (99°) 18:04 (262°) 06:17 18:46 12:32 12:28:35
Sun, 9 Mar 06:56 (98°) 18:07 (263°) 06:14 18:48 12:31 12:34:03
Mon, 10 Mar 06:53 (97°) 18:09 (263°) 06:11 18:51 12:31 12:39:32
Tue, 11 Mar 06:50 (96°) 18:12 (264°) 06:08 18:53 12:31 12:45:02
Wed, 12 Mar 06:47 (95°) 18:14 (265°) 06:05 18:56 12:31 12:50:34
Thu, 13 Mar 06:44 (95°) 18:17 (266°) 06:02 18:58 12:30 12:56:06
Fri, 14 Mar 06:41 (94°) 18:19 (267°) 05:59 19:01 12:30 13:01:40
Sat, 15 Mar 06:38 (93°) 18:21 (267°) 05:56 19:03 12:30 13:07:13
Sun, 16 Mar 06:35 (92°) 18:24 (268°) 05:53 19:06 12:29 13:12:49
Mon, 17 Mar 06:32 (91°) 18:26 (269°) 05:50 19:08 12:29 13:18:25
Tue, 18 Mar 06:29 (91°) 18:29 (270°) 05:47 19:11 12:29 13:24:03
Wed, 19 Mar 06:26 (90°) 18:31 (271°) 05:44 19:13 12:28 13:29:41
Thu, 20 Mar 06:22 (89°) 18:34 (271°) 05:40 19:16 12:28 13:35:21
Fri, 21 Mar 06:19 (88°) 18:36 (272°) 05:37 19:18 12:28 13:41:00
Sat, 22 Mar 06:16 (87°) 18:39 (273°) 05:34 19:21 12:28 13:46:42
Sun, 23 Mar 06:13 (87°) 18:41 (274°) 05:31 19:23 12:27 13:52:24
Mon, 24 Mar 06:10 (86°) 18:44 (275°) 05:28 19:26 12:27 13:58:07
Tue, 25 Mar 06:07 (85°) 18:46 (275°) 05:25 19:28 12:27 14:03:51
Wed, 26 Mar 06:04 (84°) 18:49 (276°) 05:21 19:31 12:26 14:09:37
Thu, 27 Mar 06:01 (83°) 18:51 (277°) 05:18 19:34 12:26 14:15:23
Fri, 28 Mar 05:58 (83°) 18:53 (278°) 05:15 19:36 12:26 14:21:11
Sat, 29 Mar 05:55 (82°) 18:56 (279°) 05:12 19:39 12:25 14:26:59
Sun, 30 Mar 06:52 (81°) 19:58 (279°) 06:09 20:41 13:25 14:32:48
Mon, 31 Mar 06:49 (80°) 20:01 (280°) 06:05 20:44 13:25 14:38:39
Tue, 1 Apr 06:45 (79°) 20:03 (281°) 06:02 20:47 13:24 14:44:31

April sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for April 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Tue, 1 Apr 06:45 (79°) 20:03 (281°) 06:02 20:47 13:24 14:44:31
Wed, 2 Apr 06:42 (79°) 20:06 (282°) 05:59 20:49 13:24 14:50:23
Thu, 3 Apr 06:39 (78°) 20:08 (283°) 05:56 20:52 13:24 14:56:18
Fri, 4 Apr 06:36 (77°) 20:11 (283°) 05:52 20:55 13:23 15:02:13
Sat, 5 Apr 06:33 (76°) 20:13 (284°) 05:49 20:57 13:23 15:08:09
Sun, 6 Apr 06:30 (76°) 20:16 (285°) 05:46 21:00 13:23 15:14:06
Mon, 7 Apr 06:27 (75°) 20:18 (286°) 05:43 21:03 13:23 15:20:05
Tue, 8 Apr 06:24 (74°) 20:21 (286°) 05:39 21:05 13:22 15:26:05
Wed, 9 Apr 06:21 (73°) 20:23 (287°) 05:36 21:08 13:22 15:32:06
Thu, 10 Apr 06:18 (72°) 20:26 (288°) 05:33 21:11 13:22 15:38:07
Fri, 11 Apr 06:15 (72°) 20:28 (289°) 05:29 21:14 13:21 15:44:11
Sat, 12 Apr 06:12 (71°) 20:31 (290°) 05:26 21:16 13:21 15:50:15
Sun, 13 Apr 06:09 (70°) 20:33 (290°) 05:23 21:19 13:21 15:56:21
Mon, 14 Apr 06:06 (69°) 20:36 (291°) 05:19 21:22 13:21 16:02:28
Tue, 15 Apr 06:03 (69°) 20:38 (292°) 05:16 21:25 13:20 16:08:36
Wed, 16 Apr 06:00 (68°) 20:41 (293°) 05:13 21:28 13:20 16:14:45
Thu, 17 Apr 05:57 (67°) 20:43 (293°) 05:10 21:30 13:20 16:20:56
Fri, 18 Apr 05:54 (66°) 20:46 (294°) 05:06 21:33 13:20 16:27:08
Sat, 19 Apr 05:51 (66°) 20:48 (295°) 05:03 21:36 13:20 16:33:22
Sun, 20 Apr 05:48 (65°) 20:51 (296°) 05:00 21:39 13:19 16:39:36
Mon, 21 Apr 05:45 (64°) 20:53 (296°) 04:56 21:42 13:19 16:45:51
Tue, 22 Apr 05:42 (63°) 20:56 (297°) 04:53 21:45 13:19 16:52:09
Wed, 23 Apr 05:39 (63°) 20:58 (298°) 04:50 21:48 13:19 16:58:28
Thu, 24 Apr 05:37 (62°) 21:01 (299°) 04:46 21:51 13:19 17:04:47
Fri, 25 Apr 05:34 (61°) 21:03 (299°) 04:43 21:54 13:18 17:11:08
Sat, 26 Apr 05:31 (60°) 21:06 (300°) 04:40 21:57 13:18 17:17:31
Sun, 27 Apr 05:28 (60°) 21:08 (301°) 04:36 22:00 13:18 17:23:54
Mon, 28 Apr 05:25 (59°) 21:11 (302°) 04:33 22:03 13:18 17:30:19
Tue, 29 Apr 05:22 (58°) 21:13 (302°) 04:30 22:06 13:18 17:36:45
Wed, 30 Apr 05:20 (57°) 21:16 (303°) 04:26 22:09 13:18 17:43:13
Thu, 1 May 05:17 (57°) 21:18 (304°) 04:23 22:12 13:18 17:49:41

May sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for May 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Thu, 1 May 05:17 (57°) 21:18 (304°) 04:23 22:12 13:18 17:49:41
Fri, 2 May 05:14 (56°) 21:21 (304°) 04:19 22:16 13:18 17:56:11
Sat, 3 May 05:11 (55°) 21:23 (305°) 04:16 22:19 13:17 18:02:42
Sun, 4 May 05:09 (55°) 21:26 (306°) 04:13 22:22 13:17 18:09:15
Mon, 5 May 05:06 (54°) 21:29 (306°) 04:09 22:25 13:17 18:15:49
Tue, 6 May 05:03 (53°) 21:31 (307°) 04:06 22:28 13:17 18:22:23
Wed, 7 May 05:01 (53°) 21:34 (308°) 04:03 22:32 13:17 18:28:59
Thu, 8 May 04:58 (52°) 21:36 (308°) 03:59 22:35 13:17 18:35:37
Fri, 9 May 04:56 (51°) 21:39 (309°) 03:56 22:38 13:17 18:42:15
Sat, 10 May 04:53 (51°) 21:41 (310°) 03:53 22:42 13:17 18:48:54
Sun, 11 May 04:51 (50°) 21:44 (310°) 03:49 22:45 13:17 18:55:34
Mon, 12 May 04:48 (49°) 21:46 (311°) 03:46 22:48 13:17 19:02:17
Tue, 13 May 04:46 (49°) 21:48 (312°) 03:43 22:52 13:17 19:08:59
Wed, 14 May 04:43 (48°) 21:51 (312°) 03:39 22:55 13:17 19:15:42
Thu, 15 May 04:41 (48°) 21:53 (313°) 03:36 22:58 13:17 19:22:26
Fri, 16 May 04:38 (47°) 21:56 (314°) 03:33 23:02 13:17 19:29:10
Sat, 17 May 04:36 (46°) 21:58 (314°) 03:29 23:05 13:17 19:35:56
Sun, 18 May 04:34 (46°) 22:01 (315°) 03:26 23:09 13:17 19:42:43
Mon, 19 May 04:32 (45°) 22:03 (315°) 03:22 23:12 13:17 19:49:30
Tue, 20 May 04:29 (45°) 22:05 (316°) 03:19 23:15 13:17 19:56:17
Wed, 21 May 04:27 (44°) 22:07 (316°) 03:16 23:19 13:17 20:03:05
Thu, 22 May 04:25 (43°) 22:10 (317°) 03:13 23:22 13:17 20:09:53
Fri, 23 May 04:23 (43°) 22:12 (318°) 03:09 23:26 13:18 20:16:42
Sat, 24 May 04:21 (42°) 22:14 (318°) 03:06 23:29 13:18 20:23:29
Sun, 25 May 04:19 (42°) 22:16 (319°) 03:03 23:33 13:18 20:30:18
Mon, 26 May 04:17 (41°) 22:18 (319°) 02:59 23:36 13:18 20:37:06
Tue, 27 May 04:15 (41°) 22:21 (320°) 02:56 23:40 13:18 20:43:53
Wed, 28 May 04:14 (40°) 22:23 (320°) 02:53 23:43 13:18 20:50:39
Thu, 29 May 04:12 (40°) 22:25 (321°) 02:50 23:47 13:18 20:57:25
Fri, 30 May 04:10 (40°) 22:26 (321°) 02:46 23:50 13:18 21:04:09
Sat, 31 May 04:09 (39°) 22:28 (321°) 02:43 23:54 13:18 21:10:52
Sun, 1 Jun 04:07 (39°) 22:30 (322°) 02:40 23:57 13:19 21:17:33

June sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for June 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Sun, 1 Jun 04:07 (39°) 22:30 (322°) 02:40 23:57 13:19 21:17:33
Mon, 2 Jun 04:06 (38°) 22:32 (322°) 02:37 00:01 13:19 21:24:12
Tue, 3 Jun 04:04 (38°) 22:34 (323°) 02:34 00:04 13:19 21:30:48
Wed, 4 Jun 04:03 (38°) 22:35 (323°) 02:30 00:08 13:19 21:37:20
Thu, 5 Jun 04:02 (37°) 22:37 (323°) 02:27 00:11 13:19 21:43:49
Fri, 6 Jun 04:00 (37°) 22:39 (324°) 02:24 00:15 13:19 21:50:13
Sat, 7 Jun 03:59 (37°) 22:40 (324°) 02:21 00:18 13:20 21:56:31
Sun, 8 Jun 03:58 (36°) 22:41 (324°) 02:18 00:21 13:20 22:02:42
Mon, 9 Jun 03:57 (36°) 22:43 (325°) 02:16 00:24 13:20 22:08:45
Tue, 10 Jun 03:56 (36°) 22:44 (325°) 02:13 00:27 13:20 22:14:37
Wed, 11 Jun 03:56 (35°) 22:45 (325°) 02:10 00:31 13:20 22:20:20
Thu, 12 Jun 03:55 (35°) 22:46 (325°) 02:08 00:33 13:21 22:25:47
Fri, 13 Jun 03:54 (35°) 22:47 (325°) 02:05 00:36 13:21 22:30:59
Sat, 14 Jun 03:54 (35°) 22:48 (326°) 02:03 00:39 13:21 22:35:50
Sun, 15 Jun 03:53 (35°) 22:49 (326°) 02:01 00:41 13:21 22:40:18
Mon, 16 Jun 03:53 (35°) 22:50 (326°) 01:59 00:44 13:21 22:44:18
Tue, 17 Jun 03:53 (35°) 22:50 (326°) 01:58 00:45 13:22 22:47:45
Wed, 18 Jun 03:53 (34°) 22:51 (326°) 01:56 00:47 13:22 22:50:35
Thu, 19 Jun 03:53 (34°) 22:51 (326°) 01:56 00:48 13:22 22:52:43
Fri, 20 Jun 03:53 (34°) 22:52 (326°) 01:55 00:49 13:22 22:54:04
Sat, 21 Jun 03:53 (34°) 22:52 (326°) 01:55 00:50 13:22 22:54:36
Sun, 22 Jun 03:53 (34°) 22:52 (326°) 01:55 00:50 13:23 22:54:17
Mon, 23 Jun 03:53 (34°) 22:52 (326°) 01:56 00:49 13:23 22:53:09
Tue, 24 Jun 03:54 (34°) 22:52 (326°) 01:57 00:49 13:23 22:51:13
Wed, 25 Jun 03:54 (34°) 22:52 (326°) 01:59 00:47 13:23 22:48:33
Thu, 26 Jun 03:55 (35°) 22:52 (326°) 02:01 00:46 13:23 22:45:15
Fri, 27 Jun 03:56 (35°) 22:51 (326°) 02:03 00:44 13:24 22:41:24
Sat, 28 Jun 03:57 (35°) 22:51 (326°) 02:05 00:42 13:24 22:37:03
Sun, 29 Jun 03:57 (35°) 22:51 (325°) 02:08 00:40 13:24 22:32:18
Mon, 30 Jun 03:58 (35°) 22:50 (325°) 02:11 00:38 13:24 22:27:13
Tue, 1 Jul 03:59 (35°) 22:49 (325°) 02:13 00:35 13:24 22:21:50

July sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for July 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Tue, 1 Jul 03:59 (35°) 22:49 (325°) 02:13 00:35 13:24 22:21:50
Wed, 2 Jul 04:01 (36°) 22:49 (325°) 02:16 00:33 13:25 22:16:13
Thu, 3 Jul 04:02 (36°) 22:48 (325°) 02:19 00:30 13:25 22:10:24
Fri, 4 Jul 04:03 (36°) 22:47 (324°) 02:23 00:27 13:25 22:04:24
Sat, 5 Jul 04:04 (36°) 22:46 (324°) 02:26 00:24 13:25 21:58:16
Sun, 6 Jul 04:06 (37°) 22:45 (324°) 02:29 00:21 13:25 21:52:02
Mon, 7 Jul 04:07 (37°) 22:43 (323°) 02:33 00:18 13:25 21:45:41
Tue, 8 Jul 04:09 (37°) 22:42 (323°) 02:36 00:15 13:25 21:39:15
Wed, 9 Jul 04:10 (38°) 22:41 (323°) 02:39 00:12 13:26 21:32:46
Thu, 10 Jul 04:12 (38°) 22:39 (322°) 02:43 00:09 13:26 21:26:13
Fri, 11 Jul 04:14 (38°) 22:38 (322°) 02:46 00:06 13:26 21:19:37
Sat, 12 Jul 04:16 (39°) 22:36 (321°) 02:50 00:03 13:26 21:12:58
Sun, 13 Jul 04:17 (39°) 22:35 (321°) 02:53 23:59 13:26 21:06:19
Mon, 14 Jul 04:19 (40°) 22:33 (321°) 02:56 23:56 13:26 20:59:36
Tue, 15 Jul 04:21 (40°) 22:31 (320°) 03:00 23:53 13:26 20:52:53
Wed, 16 Jul 04:23 (41°) 22:30 (320°) 03:03 23:50 13:26 20:46:09
Thu, 17 Jul 04:25 (41°) 22:28 (319°) 03:07 23:46 13:27 20:39:26
Fri, 18 Jul 04:27 (42°) 22:26 (319°) 03:10 23:43 13:27 20:32:40
Sat, 19 Jul 04:29 (42°) 22:24 (318°) 03:14 23:40 13:27 20:25:55
Sun, 20 Jul 04:32 (43°) 22:22 (318°) 03:17 23:36 13:27 20:19:09
Mon, 21 Jul 04:34 (43°) 22:20 (317°) 03:21 23:33 13:27 20:12:24
Tue, 22 Jul 04:36 (44°) 22:18 (317°) 03:24 23:30 13:27 20:05:38
Wed, 23 Jul 04:38 (44°) 22:16 (316°) 03:27 23:26 13:27 19:58:55
Thu, 24 Jul 04:40 (45°) 22:13 (315°) 03:31 23:23 13:27 19:52:09
Fri, 25 Jul 04:43 (45°) 22:11 (315°) 03:34 23:20 13:27 19:45:26
Sat, 26 Jul 04:45 (46°) 22:09 (314°) 03:38 23:16 13:27 19:38:43
Sun, 27 Jul 04:47 (47°) 22:07 (314°) 03:41 23:13 13:27 19:32:00
Mon, 28 Jul 04:50 (47°) 22:04 (313°) 03:44 23:10 13:27 19:25:18
Tue, 29 Jul 04:52 (48°) 22:02 (313°) 03:48 23:06 13:27 19:18:37
Wed, 30 Jul 04:54 (48°) 22:00 (312°) 03:51 23:03 13:27 19:11:57
Thu, 31 Jul 04:57 (49°) 21:57 (311°) 03:54 23:00 13:27 19:05:18
Fri, 1 Aug 04:59 (50°) 21:55 (311°) 03:58 22:56 13:27 18:58:40

August sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for August 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Fri, 1 Aug 04:59 (50°) 21:55 (311°) 03:58 22:56 13:27 18:58:40
Sat, 2 Aug 05:02 (50°) 21:52 (310°) 04:01 22:53 13:27 18:52:03
Sun, 3 Aug 05:04 (51°) 21:50 (309°) 04:04 22:50 13:27 18:45:27
Mon, 4 Aug 05:07 (52°) 21:47 (309°) 04:07 22:46 13:27 18:38:53
Tue, 5 Aug 05:09 (52°) 21:44 (308°) 04:10 22:43 13:27 18:32:19
Wed, 6 Aug 05:11 (53°) 21:42 (307°) 04:14 22:39 13:27 18:25:46
Thu, 7 Aug 05:14 (54°) 21:39 (307°) 04:17 22:36 13:26 18:19:15
Fri, 8 Aug 05:16 (54°) 21:36 (306°) 04:20 22:33 13:26 18:12:44
Sat, 9 Aug 05:19 (55°) 21:34 (305°) 04:23 22:29 13:26 18:06:16
Sun, 10 Aug 05:21 (56°) 21:31 (305°) 04:26 22:26 13:26 17:59:48
Mon, 11 Aug 05:24 (56°) 21:28 (304°) 04:29 22:23 13:26 17:53:22
Tue, 12 Aug 05:26 (57°) 21:25 (303°) 04:32 22:19 13:26 17:46:57
Wed, 13 Aug 05:29 (58°) 21:23 (303°) 04:35 22:16 13:26 17:40:33
Thu, 14 Aug 05:31 (58°) 21:20 (302°) 04:38 22:13 13:25 17:34:11
Fri, 15 Aug 05:33 (59°) 21:17 (301°) 04:41 22:09 13:25 17:27:49
Sat, 16 Aug 05:36 (60°) 21:14 (300°) 04:44 22:06 13:25 17:21:30
Sun, 17 Aug 05:38 (61°) 21:11 (300°) 04:47 22:02 13:25 17:15:11
Mon, 18 Aug 05:41 (61°) 21:08 (299°) 04:50 21:59 13:25 17:08:54
Tue, 19 Aug 05:43 (62°) 21:06 (298°) 04:53 21:56 13:24 17:02:38
Wed, 20 Aug 05:46 (63°) 21:03 (298°) 04:56 21:52 13:24 16:56:24
Thu, 21 Aug 05:48 (64°) 21:00 (297°) 04:59 21:49 13:24 16:50:11
Fri, 22 Aug 05:51 (64°) 20:57 (296°) 05:02 21:46 13:24 16:43:59
Sat, 23 Aug 05:53 (65°) 20:54 (295°) 05:05 21:42 13:24 16:37:49
Sun, 24 Aug 05:56 (66°) 20:51 (295°) 05:07 21:39 13:23 16:31:38
Mon, 25 Aug 05:58 (66°) 20:48 (294°) 05:10 21:36 13:23 16:25:30
Tue, 26 Aug 06:00 (67°) 20:45 (293°) 05:13 21:32 13:23 16:19:25
Wed, 27 Aug 06:03 (68°) 20:42 (292°) 05:16 21:29 13:22 16:13:19
Thu, 28 Aug 06:05 (69°) 20:39 (292°) 05:19 21:26 13:22 16:07:14
Fri, 29 Aug 06:08 (69°) 20:36 (291°) 05:21 21:22 13:22 16:01:11
Sat, 30 Aug 06:10 (70°) 20:33 (290°) 05:24 21:19 13:22 15:55:10
Sun, 31 Aug 06:12 (71°) 20:30 (289°) 05:27 21:16 13:21 15:49:09
Mon, 1 Sep 06:15 (72°) 20:27 (289°) 05:29 21:12 13:21 15:43:10

September sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Vantaa for September 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Mon, 1 Sep 06:15 (72°) 20:27 (289°) 05:29 21:12 13:21 15:43:10
Tue, 2 Sep 06:17 (73°) 20:24 (288°) 05:32 21:09 13:21 15:37:13
Wed, 3 Sep 06:20 (73°) 20:21 (287°) 05:35 21:06 13:20 15:31:16
Thu, 4 Sep 06:22 (74°) 20:18 (286°) 05:37 21:03 13:20 15:25:20
Fri, 5 Sep 06:24 (75°) 20:15 (286°) 05:40 20:59 13:20 15:19:25
Sat, 6 Sep 06:27 (76°) 20:12 (285°) 05:42 20:56 13:19 15:13:32
Sun, 7 Sep 06:29 (76°) 20:09 (284°) 05:45 20:53 13:19 15:07:41
Mon, 8 Sep 06:32 (77°) 20:06 (283°) 05:48 20:49 13:19 15:01:49
Tue, 9 Sep 06:34 (78°) 20:03 (282°) 05:50 20:46 13:18 14:55:59
Wed, 10 Sep 06:36 (79°) 19:59 (282°) 05:53 20:43 13:18 14:50:10
Thu, 11 Sep 06:39 (79°) 19:56 (281°) 05:55 20:40 13:17 14:44:23
Fri, 12 Sep 06:41 (80°) 19:53 (280°) 05:58 20:36 13:17 14:38:37
Sat, 13 Sep 06:43 (81°) 19:50 (279°) 06:00 20:33 13:17 14:32:51
Sun, 14 Sep 06:46 (82°) 19:47 (279°) 06:03 20:30 13:16 14:27:07
Mon, 15 Sep 06:48 (83°) 19:44 (278°) 06:05 20:27 13:16 14:21:23
Tue, 16 Sep 06:50 (83°) 19:41 (277°) 06:08 20:23 13:16 14:15:41
Wed, 17 Sep 06:53 (84°) 19:38 (276°) 06:10 20:20 13:15 14:09:59
Thu, 18 Sep 06:55 (85°) 19:35 (275°) 06:13 20:17 13:15 14:04:19
Fri, 19 Sep 06:57 (86°) 19:32 (275°) 06:15 20:14 13:15 13:58:40
Sat, 20 Sep 07:00 (86°) 19:28 (274°) 06:18 20:11 13:14 13:53:02
Sun, 21 Sep 07:02 (87°) 19:25 (273°) 06:20 20:08 13:14 13:47:24
Mon, 22 Sep 07:05 (88°) 19:22 (272°) 06:23 20:04 13:13 13:41:48
Tue, 23 Sep 07:07 (89°) 19:19 (271°) 06:25 20:01 13:13 13:36:13
Wed, 24 Sep 07:09 (90°) 19:16 (271°) 06:27 19:58 13:13 13:30:38
Thu, 25 Sep 07:12 (90°) 19:13 (270°) 06:30 19:55 13:12 13:25:05
