Paddhari Sun Position

Map showing location of Paddhari (22.436540, 70.601620)
Time: 12:00
Altitude: 24°
Azimuth: -102°

Sun position during the day

Time Azimuth
(Compass angle)
Altitude
(Angle above the horizon)
06:00 68° -2°
07:00 73° 11°
08:00 78° 24°
09:00 82° 38°
10:00 86° 52°
11:00 91° 66°
12:00 102° 79°
13:00 235° 86°
14:00 265° 72°
15:00 272° 58°
16:00 276° 45°
17:00 280° 31°
18:00 285° 17°
19:00 290°
20:00 296° -9°