Dubrājpur Sun Position

Map showing location of Dubrājpur (23.790200, 87.376480)
Time: 12:00
Altitude: -44°
Azimuth: -152°

Sun position during the day

Time Azimuth
(Compass angle)
Altitude
(Angle above the horizon)
05:00 71° -1°
06:00 76° 12°
07:00 82° 25°
08:00 87° 39°
09:00 93° 53°
10:00 102° 66°
11:00 126° 79°
12:00 220° 81°
13:00 255° 70°
14:00 266° 56°
15:00 272° 42°
16:00 277° 29°
17:00 282° 15°
18:00 288°