Anūpgarh Sun Position

Map showing location of Anūpgarh (29.191110, 73.208610)
Time: 12:00
Altitude: 40°
Azimuth: -88°

Sun position during the day

Time Azimuth
(Compass angle)
Altitude
(Angle above the horizon)
06:00 71°
07:00 78° 14°
08:00 85° 27°
09:00 92° 40°
10:00 101° 53°
11:00 115° 65°
12:00 146° 75°
13:00 207° 76°
14:00 243° 67°
15:00 258° 54°
16:00 267° 41°
17:00 274° 28°
18:00 281° 15°
19:00 288°
20:00 296° -9°