Pulpí Sun Position

Map showing location of Pulpí (37.411540, -1.744960)
Time: 12:00
Altitude: 35°
Azimuth: -89°

Sun position during the day

Time Azimuth
(Compass angle)
Altitude
(Angle above the horizon)
07:00 65°
08:00 74° 11°
09:00 82° 23°
10:00 91° 35°
11:00 101° 47°
12:00 115° 58°
13:00 137° 68°
14:00 177° 72°
15:00 219° 69°
16:00 243° 59°
17:00 258° 48°
18:00 268° 36°
19:00 277° 24°
20:00 286° 13°
21:00 294°
22:00 304° -9°