Palau Sun Position

Map showing location of Palau (41.179360, 9.381900)
Time: 12:00
Altitude: 39°
Azimuth: 83°

Sun position during the day

Time Azimuth
(Compass angle)
Altitude
(Angle above the horizon)
06:00 62° -1°
07:00 72°
08:00 81° 20°
09:00 91° 32°
10:00 101° 43°
11:00 115° 54°
12:00 136° 63°
13:00 168° 68°
14:00 205° 67°
15:00 233° 60°
16:00 250° 50°
17:00 263° 39°
18:00 273° 28°
19:00 282° 16°
20:00 292°
21:00 301° -4°