Leppävirta First Light, Sunrise & Sunset Times

Sunrise and Sunset Today ()

Sunrise Today

sunrise today 08:16 Direction: 129°
First light: 07:22

Sunset Today

sunset today 15:32 Direction: 231°
Last light: 16:26
Day length today: 09 hours, 03 minutes

Leppävirta daylight hours today

Day length for 2025-11-12
Night Twilight begins:
5:33
First light:
7:22
Sunrise:
8:15
Sunset:
15:30
Last light:
16:23
Twilight ends:
18:12
Night

Leppävirta day length calendar »

Sunset and Sunrise Tomorrow (13th Nov 2025)

Sunrise Tomorrow

sunrise tomorrow 08:19 Direction: 130°
First light: 07:25

Sunset Tomorrow

sunset tomorrow 15:30 Direction: 230°
Last light: 16:24
Day length tomorrow: 08 hours, 58 minutes

Sunrise / Sunset Calendar

Table showing sunrise and sundown times in Leppävirta for November 2025. The table also provides information on the sun's position as it rises and sets along with the time the sun is at its highest position in the sky (solar noon).

January sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for January 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Wed, 1 Jan 09:38 (145°) 14:48 (215°) 08:32 15:54 12:13 07:22:27
Thu, 2 Jan 09:38 (145°) 14:49 (216°) 08:31 15:56 12:14 07:24:16
Fri, 3 Jan 09:37 (144°) 14:51 (216°) 08:31 15:57 12:14 07:26:15
Sat, 4 Jan 09:36 (144°) 14:53 (216°) 08:30 15:59 12:14 07:28:22
Sun, 5 Jan 09:35 (144°) 14:55 (217°) 08:30 16:00 12:15 07:30:37
Mon, 6 Jan 09:33 (143°) 14:57 (217°) 08:29 16:02 12:15 07:33:02
Tue, 7 Jan 09:32 (143°) 14:59 (217°) 08:28 16:04 12:16 07:35:35
Wed, 8 Jan 09:31 (142°) 15:01 (218°) 08:27 16:05 12:16 07:38:15
Thu, 9 Jan 09:29 (142°) 15:04 (218°) 08:26 16:07 12:17 07:41:04
Fri, 10 Jan 09:28 (142°) 15:06 (219°) 08:25 16:09 12:17 07:44:01
Sat, 11 Jan 09:26 (141°) 15:08 (219°) 08:24 16:11 12:17 07:47:05
Sun, 12 Jan 09:25 (141°) 15:11 (220°) 08:23 16:13 12:18 07:50:17
Mon, 13 Jan 09:23 (140°) 15:13 (220°) 08:21 16:15 12:18 07:53:35
Tue, 14 Jan 09:21 (140°) 15:16 (221°) 08:20 16:17 12:19 07:57:01
Wed, 15 Jan 09:19 (139°) 15:19 (221°) 08:19 16:19 12:19 08:00:34
Thu, 16 Jan 09:17 (138°) 15:21 (222°) 08:17 16:21 12:19 08:04:12
Fri, 17 Jan 09:15 (138°) 15:24 (223°) 08:16 16:24 12:20 08:07:57
Sat, 18 Jan 09:13 (137°) 15:27 (223°) 08:14 16:26 12:20 08:11:48
Sun, 19 Jan 09:11 (137°) 15:30 (224°) 08:12 16:28 12:20 08:15:45
Mon, 20 Jan 09:09 (136°) 15:32 (224°) 08:11 16:30 12:21 08:19:47
Tue, 21 Jan 09:06 (135°) 15:35 (225°) 08:09 16:33 12:21 08:23:55
Wed, 22 Jan 09:04 (135°) 15:38 (226°) 08:07 16:35 12:21 08:28:08
Thu, 23 Jan 09:02 (134°) 15:41 (226°) 08:05 16:38 12:21 08:32:26
Fri, 24 Jan 08:59 (133°) 15:44 (227°) 08:03 16:40 12:22 08:36:48
Sat, 25 Jan 08:57 (133°) 15:47 (228°) 08:01 16:42 12:22 08:41:16
Sun, 26 Jan 08:54 (132°) 15:50 (228°) 07:59 16:45 12:22 08:45:48
Mon, 27 Jan 08:52 (131°) 15:53 (229°) 07:57 16:48 12:22 08:50:24
Tue, 28 Jan 08:49 (131°) 15:56 (230°) 07:55 16:50 12:23 08:55:04
Wed, 29 Jan 08:47 (130°) 15:59 (231°) 07:53 16:53 12:23 08:59:48
Thu, 30 Jan 08:44 (129°) 16:02 (231°) 07:51 16:55 12:23 09:04:36
Fri, 31 Jan 08:41 (128°) 16:05 (232°) 07:48 16:58 12:23 09:09:27
Sat, 1 Feb 08:39 (128°) 16:08 (233°) 07:46 17:00 12:23 09:14:22

February sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for February 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Sat, 1 Feb 08:39 (128°) 16:08 (233°) 07:46 17:00 12:23 09:14:22
Sun, 2 Feb 08:36 (127°) 16:11 (233°) 07:44 17:03 12:23 09:19:19
Mon, 3 Feb 08:33 (126°) 16:14 (234°) 07:41 17:06 12:23 09:24:21
Tue, 4 Feb 08:30 (125°) 16:17 (235°) 07:39 17:08 12:24 09:29:25
Wed, 5 Feb 08:28 (125°) 16:20 (236°) 07:36 17:11 12:24 09:34:32
Thu, 6 Feb 08:25 (124°) 16:23 (237°) 07:34 17:14 12:24 09:39:42
Fri, 7 Feb 08:22 (123°) 16:26 (237°) 07:31 17:16 12:24 09:44:54
Sat, 8 Feb 08:19 (122°) 16:29 (238°) 07:29 17:19 12:24 09:50:09
Sun, 9 Feb 08:16 (122°) 16:32 (239°) 07:26 17:22 12:24 09:55:26
Mon, 10 Feb 08:13 (121°) 16:35 (240°) 07:24 17:24 12:24 10:00:46
Tue, 11 Feb 08:10 (120°) 16:38 (240°) 07:21 17:27 12:24 10:06:08
Wed, 12 Feb 08:07 (119°) 16:41 (241°) 07:18 17:30 12:24 10:11:32
Thu, 13 Feb 08:04 (118°) 16:44 (242°) 07:16 17:32 12:24 10:16:58
Fri, 14 Feb 08:01 (118°) 16:47 (243°) 07:13 17:35 12:24 10:22:25
Sat, 15 Feb 07:58 (117°) 16:50 (244°) 07:10 17:38 12:24 10:27:55
Sun, 16 Feb 07:55 (116°) 16:53 (245°) 07:07 17:41 12:24 10:33:27
Mon, 17 Feb 07:52 (115°) 16:56 (245°) 07:04 17:43 12:24 10:39:00
Tue, 18 Feb 07:49 (114°) 16:59 (246°) 07:01 17:46 12:24 10:44:36
Wed, 19 Feb 07:46 (114°) 17:02 (247°) 06:59 17:49 12:24 10:50:12
Thu, 20 Feb 07:43 (113°) 17:05 (248°) 06:56 17:52 12:24 10:55:50
Fri, 21 Feb 07:39 (112°) 17:08 (249°) 06:53 17:54 12:23 11:01:31
Sat, 22 Feb 07:36 (111°) 17:10 (249°) 06:50 17:57 12:23 11:07:11
Sun, 23 Feb 07:33 (110°) 17:13 (250°) 06:47 18:00 12:23 11:12:53
Mon, 24 Feb 07:30 (109°) 17:16 (251°) 06:44 18:02 12:23 11:18:38
Tue, 25 Feb 07:27 (109°) 17:19 (252°) 06:41 18:05 12:23 11:24:23
Wed, 26 Feb 07:24 (108°) 17:22 (253°) 06:38 18:08 12:23 11:30:10
Thu, 27 Feb 07:20 (107°) 17:25 (254°) 06:35 18:11 12:23 11:35:57
Fri, 28 Feb 07:17 (106°) 17:28 (255°) 06:32 18:13 12:22 11:41:47
Sat, 1 Mar 07:14 (105°) 17:31 (255°) 06:28 18:16 12:22 11:47:37

March sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for March 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Sat, 1 Mar 07:14 (105°) 17:31 (255°) 06:28 18:16 12:22 11:47:37
Sun, 2 Mar 07:11 (104°) 17:33 (256°) 06:25 18:19 12:22 11:53:29
Mon, 3 Mar 07:07 (103°) 17:36 (257°) 06:22 18:21 12:22 11:59:22
Tue, 4 Mar 07:04 (103°) 17:39 (258°) 06:19 18:24 12:22 12:05:16
Wed, 5 Mar 07:01 (102°) 17:42 (259°) 06:16 18:27 12:21 12:11:11
Thu, 6 Mar 06:58 (101°) 17:45 (260°) 06:13 18:30 12:21 12:17:07
Fri, 7 Mar 06:54 (100°) 17:47 (260°) 06:09 18:32 12:21 12:23:05
Sat, 8 Mar 06:51 (99°) 17:50 (261°) 06:06 18:35 12:21 12:29:04
Sun, 9 Mar 06:48 (98°) 17:53 (262°) 06:03 18:38 12:20 12:35:03
Mon, 10 Mar 06:44 (98°) 17:56 (263°) 06:00 18:41 12:20 12:41:04
Tue, 11 Mar 06:41 (97°) 17:59 (264°) 05:56 18:43 12:20 12:47:06
Wed, 12 Mar 06:38 (96°) 18:01 (265°) 05:53 18:46 12:20 12:53:09
Thu, 13 Mar 06:34 (95°) 18:04 (266°) 05:50 18:49 12:19 12:59:14
Fri, 14 Mar 06:31 (94°) 18:07 (266°) 05:46 18:52 12:19 13:05:20
Sat, 15 Mar 06:28 (93°) 18:10 (267°) 05:43 18:54 12:19 13:11:27
Sun, 16 Mar 06:24 (92°) 18:12 (268°) 05:40 18:57 12:18 13:17:34
Mon, 17 Mar 06:21 (92°) 18:15 (269°) 05:36 19:00 12:18 13:23:43
Tue, 18 Mar 06:18 (91°) 18:18 (270°) 05:33 19:03 12:18 13:29:53
Wed, 19 Mar 06:14 (90°) 18:21 (271°) 05:29 19:06 12:17 13:36:05
Thu, 20 Mar 06:11 (89°) 18:23 (272°) 05:26 19:08 12:17 13:42:18
Fri, 21 Mar 06:08 (88°) 18:26 (272°) 05:23 19:11 12:17 13:48:32
Sat, 22 Mar 06:04 (87°) 18:29 (273°) 05:19 19:14 12:17 13:54:48
Sun, 23 Mar 06:01 (86°) 18:31 (274°) 05:16 19:17 12:16 14:01:04
Mon, 24 Mar 05:58 (86°) 18:34 (275°) 05:12 19:20 12:16 14:07:23
Tue, 25 Mar 05:54 (85°) 18:37 (276°) 05:09 19:22 12:16 14:13:41
Wed, 26 Mar 05:51 (84°) 18:40 (277°) 05:05 19:25 12:15 14:20:03
Thu, 27 Mar 05:48 (83°) 18:42 (278°) 05:02 19:28 12:15 14:26:25
Fri, 28 Mar 05:44 (82°) 18:45 (278°) 04:58 19:31 12:15 14:32:48
Sat, 29 Mar 05:41 (81°) 18:48 (279°) 04:55 19:34 12:14 14:39:13
Sun, 30 Mar 06:38 (80°) 19:50 (280°) 05:51 20:37 13:14 14:45:40
Mon, 31 Mar 06:34 (80°) 19:53 (281°) 05:48 20:40 13:14 14:52:08
Tue, 1 Apr 06:31 (79°) 19:56 (282°) 05:44 20:43 13:13 14:58:38

April sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for April 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Tue, 1 Apr 06:31 (79°) 19:56 (282°) 05:44 20:43 13:13 14:58:38
Wed, 2 Apr 06:28 (78°) 19:59 (283°) 05:41 20:46 13:13 15:05:09
Thu, 3 Apr 06:24 (77°) 20:01 (283°) 05:37 20:49 13:13 15:11:42
Fri, 4 Apr 06:21 (76°) 20:04 (284°) 05:33 20:52 13:12 15:18:17
Sat, 5 Apr 06:18 (75°) 20:07 (285°) 05:30 20:55 13:12 15:24:53
Sun, 6 Apr 06:14 (74°) 20:10 (286°) 05:26 20:58 13:12 15:31:32
Mon, 7 Apr 06:11 (74°) 20:12 (287°) 05:23 21:01 13:12 15:38:12
Tue, 8 Apr 06:08 (73°) 20:15 (288°) 05:19 21:04 13:11 15:44:53
Wed, 9 Apr 06:04 (72°) 20:18 (289°) 05:15 21:07 13:11 15:51:38
Thu, 10 Apr 06:01 (71°) 20:21 (289°) 05:12 21:10 13:11 15:58:23
Fri, 11 Apr 05:58 (70°) 20:23 (290°) 05:08 21:13 13:11 16:05:11
Sat, 12 Apr 05:54 (69°) 20:26 (291°) 05:04 21:16 13:10 16:12:01
Sun, 13 Apr 05:51 (69°) 20:29 (292°) 05:01 21:19 13:10 16:18:53
Mon, 14 Apr 05:48 (68°) 20:32 (293°) 04:57 21:23 13:10 16:25:47
Tue, 15 Apr 05:44 (67°) 20:35 (294°) 04:53 21:26 13:10 16:32:44
Wed, 16 Apr 05:41 (66°) 20:37 (294°) 04:49 21:29 13:09 16:39:43
Thu, 17 Apr 05:38 (65°) 20:40 (295°) 04:46 21:32 13:09 16:46:44
Fri, 18 Apr 05:35 (64°) 20:43 (296°) 04:42 21:36 13:09 16:53:48
Sat, 19 Apr 05:31 (64°) 20:46 (297°) 04:38 21:39 13:09 17:00:54
Sun, 20 Apr 05:28 (63°) 20:49 (298°) 04:34 21:42 13:08 17:08:03
Mon, 21 Apr 05:25 (62°) 20:52 (298°) 04:31 21:46 13:08 17:15:15
Tue, 22 Apr 05:22 (61°) 20:54 (299°) 04:27 21:49 13:08 17:22:29
Wed, 23 Apr 05:18 (60°) 20:57 (300°) 04:23 21:53 13:08 17:29:47
Thu, 24 Apr 05:15 (60°) 21:00 (301°) 04:19 21:56 13:08 17:37:07
Fri, 25 Apr 05:12 (59°) 21:03 (302°) 04:15 22:00 13:07 17:44:30
Sat, 26 Apr 05:09 (58°) 21:06 (303°) 04:11 22:03 13:07 17:51:57
Sun, 27 Apr 05:06 (57°) 21:09 (303°) 04:07 22:07 13:07 17:59:28
Mon, 28 Apr 05:03 (56°) 21:12 (304°) 04:04 22:11 13:07 18:07:01
Tue, 29 Apr 04:59 (56°) 21:14 (305°) 04:00 22:14 13:07 18:14:39
Wed, 30 Apr 04:56 (55°) 21:17 (306°) 03:56 22:18 13:07 18:22:21
Thu, 1 May 04:53 (54°) 21:20 (306°) 03:52 22:22 13:07 18:30:06

May sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for May 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Thu, 1 May 04:53 (54°) 21:20 (306°) 03:52 22:22 13:07 18:30:06
Fri, 2 May 04:50 (53°) 21:23 (307°) 03:48 22:26 13:07 18:37:55
Sat, 3 May 04:47 (52°) 21:26 (308°) 03:44 22:29 13:06 18:45:50
Sun, 4 May 04:44 (52°) 21:29 (309°) 03:40 22:33 13:06 18:53:48
Mon, 5 May 04:41 (51°) 21:32 (310°) 03:35 22:37 13:06 19:01:52
Tue, 6 May 04:38 (50°) 21:35 (310°) 03:31 22:41 13:06 19:10:01
Wed, 7 May 04:35 (49°) 21:38 (311°) 03:27 22:45 13:06 19:18:17
Thu, 8 May 04:32 (49°) 21:40 (312°) 03:23 22:49 13:06 19:26:37
Fri, 9 May 04:29 (48°) 21:43 (313°) 03:19 22:54 13:06 19:35:04
Sat, 10 May 04:26 (47°) 21:46 (313°) 03:14 22:58 13:06 19:43:38
Sun, 11 May 04:23 (46°) 21:49 (314°) 03:10 23:02 13:06 19:52:20
Mon, 12 May 04:20 (46°) 21:52 (315°) 03:05 23:07 13:06 20:01:11
Tue, 13 May 04:17 (45°) 21:55 (316°) 03:01 23:11 13:06 20:10:10
Wed, 14 May 04:14 (44°) 21:58 (316°) 02:56 23:16 13:06 20:19:20
Thu, 15 May 04:12 (44°) 22:01 (317°) 02:52 23:20 13:06 20:28:40
Fri, 16 May 04:09 (43°) 22:03 (318°) 02:47 23:25 13:06 20:38:14
Sat, 17 May 04:06 (42°) 22:06 (318°) 02:42 23:30 13:06 20:48:01
Sun, 18 May 04:03 (41°) 22:09 (319°) 02:37 23:35 13:06 20:58:05
Mon, 19 May 04:01 (41°) 22:12 (320°) 02:32 23:41 13:06 21:08:28
Tue, 20 May 03:58 (40°) 22:14 (320°) 02:27 23:46 13:06 21:19:14
Wed, 21 May 03:56 (39°) 22:17 (321°) 02:21 23:52 13:06 21:30:27
Thu, 22 May 03:53 (39°) 22:20 (322°) 02:15 23:58 13:06 21:42:14
Fri, 23 May 03:51 (38°) 22:23 (322°) 02:09 00:04 13:07 21:54:44
Sat, 24 May 03:48 (38°) 22:25 (323°) 02:03 00:11 13:07 22:08:09
Sun, 25 May 03:46 (37°) 22:28 (324°) 01:55 00:18 13:07 22:22:57
Mon, 26 May 03:43 (36°) 22:30 (324°) 01:47 00:27 13:07 22:39:48
Tue, 27 May 03:41 (36°) 22:33 (325°) 01:37 00:37 13:07 23:00:26
Wed, 28 May 03:39 (35°) 22:35 (325°) 01:21 00:53 13:07 23:32:17
Thu, 29 May         13:07  
Fri, 30 May         13:07  
Sat, 31 May         13:08  
Sun, 1 Jun         13:08  

June sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for June 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Sun, 1 Jun         13:08  
Mon, 2 Jun         13:08  
Tue, 3 Jun         13:08  
Wed, 4 Jun         13:08  
Thu, 5 Jun         13:08  
Fri, 6 Jun         13:08  
Sat, 7 Jun         13:09  
Sun, 8 Jun         13:09  
Mon, 9 Jun         13:09  
Tue, 10 Jun         13:09  
Wed, 11 Jun         13:09  
Thu, 12 Jun         13:10  
Fri, 13 Jun         13:10  
Sat, 14 Jun         13:10  
Sun, 15 Jun         13:10  
Mon, 16 Jun         13:10  
Tue, 17 Jun         13:11  
Wed, 18 Jun         13:11  
Thu, 19 Jun         13:11  
Fri, 20 Jun         13:11  
Sat, 21 Jun         13:11  
Sun, 22 Jun         13:12  
Mon, 23 Jun         13:12  
Tue, 24 Jun         13:12  
Wed, 25 Jun         13:12  
Thu, 26 Jun         13:12  
Fri, 27 Jun         13:13  
Sat, 28 Jun         13:13  
Sun, 29 Jun         13:13  
Mon, 30 Jun         13:13  
Tue, 1 Jul         13:13  

July sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for July 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Tue, 1 Jul         13:13  
Wed, 2 Jul         13:14  
Thu, 3 Jul         13:14  
Fri, 4 Jul         13:14  
Sat, 5 Jul         13:14  
Sun, 6 Jul         13:14  
Mon, 7 Jul         13:14  
Tue, 8 Jul         13:15  
Wed, 9 Jul         13:15  
Thu, 10 Jul         13:15  
Fri, 11 Jul         13:15  
Sat, 12 Jul         13:15  
Sun, 13 Jul         13:15  
Mon, 14 Jul         13:15  
Tue, 15 Jul         13:15  
Wed, 16 Jul 03:49 (35°) 22:42 (325°) 01:41 00:50 13:16 23:09:25
Thu, 17 Jul 03:51 (36°) 22:40 (324°) 01:52 00:39 13:16 22:46:36
Fri, 18 Jul 03:54 (37°) 22:38 (324°) 02:01 00:30 13:16 22:28:48
Sat, 19 Jul 03:56 (37°) 22:35 (323°) 02:09 00:22 13:16 22:13:27
Sun, 20 Jul 03:59 (38°) 22:33 (322°) 02:16 00:16 13:16 21:59:41
Mon, 21 Jul 04:01 (38°) 22:30 (322°) 02:22 00:09 13:16 21:46:56
Tue, 22 Jul 04:04 (39°) 22:28 (321°) 02:28 00:03 13:16 21:35:00
Wed, 23 Jul 04:07 (40°) 22:25 (321°) 02:34 23:58 13:16 21:23:39
Thu, 24 Jul 04:09 (40°) 22:23 (320°) 02:40 23:52 13:16 21:12:49
Fri, 25 Jul 04:12 (41°) 22:20 (319°) 02:45 23:47 13:16 21:02:22
Sat, 26 Jul 04:15 (42°) 22:17 (319°) 02:50 23:42 13:16 20:52:15
Sun, 27 Jul 04:18 (42°) 22:14 (318°) 02:55 23:37 13:16 20:42:26
Mon, 28 Jul 04:20 (43°) 22:12 (317°) 03:00 23:32 13:16 20:32:51
Tue, 29 Jul 04:23 (44°) 22:09 (317°) 03:04 23:28 13:16 20:23:30
Wed, 30 Jul 04:26 (45°) 22:06 (316°) 03:09 23:23 13:16 20:14:21
Thu, 31 Jul 04:29 (45°) 22:03 (315°) 03:13 23:19 13:16 20:05:22
Fri, 1 Aug 04:32 (46°) 22:00 (314°) 03:18 23:14 13:16 19:56:32

August sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for August 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Fri, 1 Aug 04:32 (46°) 22:00 (314°) 03:18 23:14 13:16 19:56:32
Sat, 2 Aug 04:34 (47°) 21:57 (314°) 03:22 23:10 13:16 19:47:51
Sun, 3 Aug 04:37 (47°) 21:54 (313°) 03:26 23:05 13:16 19:39:18
Mon, 4 Aug 04:40 (48°) 21:52 (312°) 03:30 23:01 13:16 19:30:53
Tue, 5 Aug 04:43 (49°) 21:49 (311°) 03:34 22:57 13:16 19:22:34
Wed, 6 Aug 04:46 (50°) 21:46 (311°) 03:38 22:53 13:16 19:14:22
Thu, 7 Aug 04:48 (50°) 21:43 (310°) 03:42 22:49 13:15 19:06:14
Fri, 8 Aug 04:51 (51°) 21:39 (309°) 03:46 22:44 13:15 18:58:13
Sat, 9 Aug 04:54 (52°) 21:36 (308°) 03:50 22:40 13:15 18:50:17
Sun, 10 Aug 04:57 (53°) 21:33 (308°) 03:54 22:36 13:15 18:42:26
Mon, 11 Aug 05:00 (53°) 21:30 (307°) 03:58 22:32 13:15 18:34:39
Tue, 12 Aug 05:03 (54°) 21:27 (306°) 04:01 22:28 13:15 18:26:56
Wed, 13 Aug 05:05 (55°) 21:24 (305°) 04:05 22:24 13:15 18:19:17
Thu, 14 Aug 05:08 (56°) 21:21 (305°) 04:09 22:20 13:14 18:11:43
Fri, 15 Aug 05:11 (57°) 21:18 (304°) 04:12 22:16 13:14 18:04:13
Sat, 16 Aug 05:14 (57°) 21:15 (303°) 04:16 22:12 13:14 17:56:45
Sun, 17 Aug 05:16 (58°) 21:11 (302°) 04:19 22:09 13:14 17:49:21
Mon, 18 Aug 05:19 (59°) 21:08 (301°) 04:23 22:05 13:14 17:42:02
Tue, 19 Aug 05:22 (60°) 21:05 (301°) 04:26 22:01 13:13 17:34:44
Wed, 20 Aug 05:25 (61°) 21:02 (300°) 04:30 21:57 13:13 17:27:31
Thu, 21 Aug 05:28 (61°) 20:58 (299°) 04:33 21:53 13:13 17:20:19
Fri, 22 Aug 05:30 (62°) 20:55 (298°) 04:36 21:49 13:13 17:13:11
Sat, 23 Aug 05:33 (63°) 20:52 (297°) 04:39 21:46 13:13 17:06:06
Sun, 24 Aug 05:36 (64°) 20:49 (297°) 04:43 21:42 13:12 16:59:03
Mon, 25 Aug 05:39 (65°) 20:45 (296°) 04:46 21:38 13:12 16:52:03
Tue, 26 Aug 05:41 (65°) 20:42 (295°) 04:49 21:34 13:12 16:45:05
Wed, 27 Aug 05:44 (66°) 20:39 (294°) 04:52 21:31 13:11 16:38:11
Thu, 28 Aug 05:47 (67°) 20:36 (293°) 04:56 21:27 13:11 16:31:17
Fri, 29 Aug 05:49 (68°) 20:32 (293°) 04:59 21:23 13:11 16:24:27
Sat, 30 Aug 05:52 (69°) 20:29 (292°) 05:02 21:19 13:11 16:17:39
Sun, 31 Aug 05:55 (70°) 20:26 (291°) 05:05 21:16 13:10 16:10:53
Mon, 1 Sep 05:57 (70°) 20:22 (290°) 05:08 21:12 13:10 16:04:10

September sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for September 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Mon, 1 Sep 05:57 (70°) 20:22 (290°) 05:08 21:12 13:10 16:04:10
Tue, 2 Sep 06:00 (71°) 20:19 (289°) 05:11 21:08 13:10 15:57:27
Wed, 3 Sep 06:03 (72°) 20:16 (288°) 05:14 21:05 13:09 15:50:48
Thu, 4 Sep 06:05 (73°) 20:12 (288°) 05:17 21:01 13:09 15:44:10
Fri, 5 Sep 06:08 (74°) 20:09 (287°) 05:20 20:57 13:09 15:37:34
Sat, 6 Sep 06:11 (74°) 20:06 (286°) 05:23 20:54 13:08 15:30:59
Sun, 7 Sep 06:13 (75°) 20:02 (285°) 05:26 20:50 13:08 15:24:27
Mon, 8 Sep 06:16 (76°) 19:59 (284°) 05:29 20:47 13:08 15:17:57
Tue, 9 Sep 06:19 (77°) 19:56 (283°) 05:32 20:43 13:07 15:11:27
Wed, 10 Sep 06:21 (78°) 19:52 (283°) 05:34 20:39 13:07 15:05:00
Thu, 11 Sep 06:24 (79°) 19:49 (282°) 05:37 20:36 13:07 14:58:35
Fri, 12 Sep 06:27 (79°) 19:46 (281°) 05:40 20:32 13:06 14:52:11
Sat, 13 Sep 06:29 (80°) 19:42 (280°) 05:43 20:29 13:06 14:45:48
Sun, 14 Sep 06:32 (81°) 19:39 (279°) 05:46 20:25 13:05 14:39:27
Mon, 15 Sep 06:35 (82°) 19:36 (278°) 05:48 20:22 13:05 14:33:08
Tue, 16 Sep 06:37 (83°) 19:32 (278°) 05:51 20:18 13:05 14:26:49
Wed, 17 Sep 06:40 (84°) 19:29 (277°) 05:54 20:15 13:04 14:20:33
Thu, 18 Sep 06:42 (85°) 19:25 (276°) 05:57 20:11 13:04 14:14:18
Fri, 19 Sep 06:45 (85°) 19:22 (275°) 06:00 20:08 13:04 14:08:04
Sat, 20 Sep 06:48 (86°) 19:19 (274°) 06:02 20:04 13:03 14:01:52
Sun, 21 Sep 06:50 (87°) 19:15 (273°) 06:05 20:01 13:03 13:55:40
Mon, 22 Sep 06:53 (88°) 19:12 (272°) 06:08 19:57 13:02 13:49:30
Tue, 23 Sep 06:56 (89°) 19:09 (272°) 06:10 19:54 13:02 13:43:22
Wed, 24 Sep 06:58 (90°) 19:05 (271°) 06:13 19:50 13:02 13:37:14
Thu, 25 Sep 07:01 (90°) 19:02 (270°) 06:16 19:47 13:01 13:31:07
Fri, 26 Sep 07:03 (91°) 18:59 (269°) 06:19 19:44 13:01 13:25:02
Sat, 27 Sep 07:06 (92°) 18:55 (268°) 06:21 19:40 13:01 13:18:58
Sun, 28 Sep 07:09 (93°) 18:52 (267°) 06:24 19:37 13:00 13:12:56
Mon, 29 Sep 07:11 (94°) 18:49 (267°) 06:27 19:33 13:00 13:06:54
Tue, 30 Sep 07:14 (95°) 18:45 (266°) 06:29 19:30 13:00 13:00:53
Wed, 1 Oct 07:17 (95°) 18:42 (265°) 06:32 19:27 12:59 12:54:54

October sunrise / sunset times

Table showing sunrise and sunset times in Leppävirta for October 2025.
Sunrise Sunset Dawn Dusk Solar noon Day length
Wed, 1 Oct 07:17 (95°) 18:42 (265°) 06:32 19:27 12:59 12:54:54
Thu, 2 Oct 07:19 (96°) 18:39 (264°) 06:34 19:23 12:59 12:48:56
Fri, 3 Oct 07:22 (97°) 18:35 (263°) 06:37 19:20 12:59 12:42:59
Sat, 4 Oct 07:25 (98°) 18:32 (262°) 06:40 19:17 12:58 12:37:03
Sun, 5 Oct 07:27 (99°) 18:29 (261°) 06:42 19:14 12:58 12:31:08
Mon, 6 Oct 07:30 (100°) 18:25 (261°) 06:45 19:10 12:58 12:25:14
Tue, 7 Oct 07:33 (100°) 18:22 (260°) 06:48 19:07 12:57 12:19:21
Wed, 8 Oct 07:35 (101°) 18:19 (259°) 06:50 19:04 12:57 12:13:30
Thu, 9 Oct 07:38 (102°) 18:16 (258°) 06:53 19:01 12:57 12:07:39
Fri, 10 Oct 07:41 (103°) 18:12 (257°) 06:56 18:57 12:57 12:01:49
Sat, 11 Oct 07:44 (104°) 18:09 (256°) 06:58 18:54 12:56 11:56:01
Sun, 12 Oct 07:46 (105°) 18:06 (256°) 07:01 18:51 12:56 11:50:14
Mon, 13 Oct 07:49 (105°) 18:02 (255°) 07:04 18:48 12:56 11:44:28
Tue, 14 Oct 07:52 (106°) 17:59 (254°) 07:06 18:45 12:56 11:38:43
Wed, 15 Oct 07:55 (107°) 17:56 (253°) 07:09 18:42 12:55 11:33:00
Thu, 16 Oct 07:57 (108°) 17:53 (252°) 07:11 18:39 12:55 11:27:16
Fri, 17 Oct 08:00 (109°) 17:50 (251°) 07:14 18:36 12:55 11:21:35
Sat, 18 Oct 08:03 (110°) 17:46 (251°) 07:17 18:33 12:55 11:15:55
Sun, 19 Oct 08:06 (110°) 17:43 (250°) 07:19 18:30 12:54 11:10:17
Mon, 20 Oct 08:09 (111°) 17:40 (249°) 07:22 18:27 12:54 11:04:39
Tue, 21 Oct 08:11 (112°) 17:37 (248°) 07:25 18:24 12:54 10:59:03
Wed, 22 Oct 08:14 (113°) 17:34 (247°) 07:27 18:21 12:54 10:53:28
Thu, 23 Oct 08:17 (114°) 17:31 (247°) 07:30 18:18 12:54 10:47:55
Fri, 24 Oct 08:20 (115°) 17:27 (246°) 07:33 18:15 12:54 10:42:23
Sat, 25 Oct 08:23 (115°) 17:24 (245°) 07:35 18:12 12:54 10:36:53
